浏览量:
1000
多袋式过滤器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
多袋式过滤器
产品特点:
多袋式过滤器,适用于大流量过滤,可以容纳更多杂质,也适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。单机大流量600吨/小时。日常维护非常便捷。
提供304不锈钢和316不锈钢等不同材质,适合处理各种酸碱液体、溶剂以及各中性液体;采用高等级设计规格,保证充足
的腐蚀余度与高的可靠性。选用01#、02#尺寸规格的过滤袋或过滤网,滤袋更换非常便捷。
可提供带加热套、承压10公斤以下、内表面防腐涂层的过滤器,以满足不同客户、不同场合的使用要求。
流畅的流体管道设计,压力损失小,更加节能;密封设计,配合环口,克服传统滤器的侧漏顽疾。
内外镜面抛光或喷砂亚光处理
型号 | 滤袋 数量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 大流量 (m3/h) |
ZD-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 50 |
ZD -3P2S | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 75 |
ZD -4P2S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 100 |
ZD -5P2S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 125 |
ZD -6P2S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 150 |
ZD -7P2S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 175 |
ZD -8P2S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 200 |
ZD -9P2S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 225 |
ZD -10P2S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 250 |
ZD -12P2S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 300 |
ZD -14P2S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 350 |
ZD -16P2S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 400 |
ZD -18P2S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 450 |
ZD -20P2S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 500 |
ZD -22P2S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 550 |
ZD -24P2S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 600 |
扫二维码用手机看
Copyright©2020海宁市正大过滤设备有限公司 浙ICP备10046511号-6